Verkoopprijzen bloX21
In onderstaande tabel treft u een overzicht van de voorlopige verkoopprijzen. Deze zijn excl. BTW en Vrij op naam.
De kosten voor de aansluitingen door nutsbedrijven zijn in de prijs inbegrepen.
Verkoopprijzen 15 bedrijfsappartementen:
App. | Opvl. in m2 | Verkoopprijs | Koopsom | Aanneemsom | Gem.Prijs/m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200,00 | verkocht | ||||
2 | 150,00 | € 240.000,- | € 125.000,- | € 115.000,- | € 1.600,00 | |
3 | 112,00 | € 185.000,- | € 100.000,- | € 85.000,- | € 1.651,79 | |
4 | 110,00 | € 185.000,- | € 100.000,- | € 85.000,- | € 1.681,82 | |
5 | 104,00 | € 175.000,- | € 95.000,- | € 80.000,- | € 1.682,69 | |
6 | 124,00 | verkocht | ||||
7 | 75,00 | € 132.500,- | € 72.500,- | € 60.000,- | € 1.766,67 | |
8 | combi 9 | |||||
9 | 300,00 | verkocht | ||||
10 | 75,00 | € 130.000,- | € 65.000,- | € 65.000,- | € 1.733,33 | |
11 | 125,00 | € 210.000,- | € 115.000,- | € 95.000,- | € 1.680,00 | |
12 | 75,00 | € 125.000,- | € 65.000,- | € 60.000,- | € 1.666,67 | |
13 | 80,00 | € 135.000,- | € 70.000,- | € 65.000,- | € 1.687,50 | |
14 | 125,00 | € 210.000,- | € 115.000,- | € 95.000,- | € 1.680,00 |
Verkoopprijzen zijn excl.BTW en geldig tot 31 december 2020
Mogelijkheden van meerwerk: |
Toiletgroep |
Binnenwanden |
Plafonds |
Wandafwerking |
Installaties |